Упаковочная машина мод. FALCON
Данная машина подходит для очень широкого спектра применения в кондитерской, хлебо-булочной отраслях. Машина может встраиваться в производственную линию, при этом, производительность достигает 400 уп/мин при непрерывной подаче продукции. Возможные версии: механическая, электронная (2 мотора), СЕРВО (3 независимых серводвигателя), LD-HS (Long Dweel Hight Speed). Регулировка высоты поперечного шва при помощи двигателя.
| Технические характеристики | FALCON | FALCON EW | FALCON LD-HS |
|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Длина продукта, мм | от 15 до 600 | от 15 до 600 | от 50 до 450 |
| Ширина продукта, мм | от 15 до 320 | от 15 до 380 | от 5 до 220 |
| Высота продукта, мм | до 160 | до 160 | до 80 |
| Размеры пленки, мм | D350*700 | D350*900 | D350*700 |
| Ширина сварочных губок, мм | 250-350 | до 400 | до 350 |
| Количество сварочных губок | 1-2-4 | 1 | 1-2-3-4 |
| Используемый упаковочный материал | Горячесвариваемые материалы | Горячесвариваемые материалы | Горячесвариваемые материалы |
| Производительность, уп/мин | до 400 | до 200 | до 400 |
| Версии | Механическая, электронная, СЕРВО | Механическая, электронная, СЕРВО | LD-HS (Long Dweel Hight Speed) |
| Габаритные размеры машины, мм | 3850*1150*1850 | 3850*1150*1850 | 3850*1150*1850 |
| Вес, кг | 800 | 900 | 900 |




Отзывы
Отзывов пока нет.