Термоусадочная машина PRATIKA 56/80 MPS
PRATIKA 56-T MPS и PRATIKA 80-T MPS — это автоматические упаковочные термоусадочные машины, оснащенные устройством боковой запайки непрерывного действия (без ограничений по длине до 4, 5, 6 метров), а также центральной/поперечной запайкой на электроприводе.
PRATIKA 56-T MPS предназначена для упаковки предметов с максимальными габаритами 400мм в ширину и до 240 мм в высоту.
PRATIKA 80-T MPS оснащена системой Center Sealing и подходит для крупногабаритной упаковки, 700мм в ширину и 360мм в высоту.
Обе машины усовершенствованы и позволяют достигать производительность до 3600 шт в час ч (в зависимости от размера продукта и используемой пленки).
| TECHNICAL FEATURES PRATIKA 56/80 MPS | PRATIKA 56-T MPS | PRATIKA 80-T MPS | |
|---|---|---|---|
| Электропитание | V | 230V 50/60Hz 1Ph | 230V 50/60Hz 1Ph |
| Максимальная установленная мощность | kW | 3 | 3 |
| Максимальное электропотребление | A | 13 | 13 |
| Почасовая производительность | p/h | up to 3600 | up to 3000 |
| Макс.размеры катушки (Ø x длину) | mm | Ø350×700 | Ø350×1000 |
| Макс.размеры продукта (шир х выс х дл) | mm | 400×240 unlimited lenght | 700×360 unlimited lenght |
| Высота входящего конвейера | mm | 884 | 915 |
| Размеры машины (в открытом виде)/ (шир х выс х дл) | mm | 2244x2395x1950 | 2785x3090x2280 |
| Размеры машины (в закрытом виде)/ (шир х выс х дл) | mm | 2244x1795x1726 | 2785x2490x1770 |
| Размеры запакованой машины | mm | 2940x1880x2025 | 3150x2180x2000 |
| Вес (Net/Gross) | kg | 880/1016 | 1270/1500 (pallet) 1270/1700 (wooden case) |
| Цвет машины | RAL7035 | RAL7035 | |


Отзывы
Отзывов пока нет.