| Модель | Производ. л/час [1] | Размеры (Ш×Д×В),мм | Мощность, кВт | Напряжение (1F+T+N),B | Вес пустой,кг | Вес заполненный,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 60 | 60 | 750×530×620 | 0,8 | 230-50 | 70 | 130 |
| G 100 | 100 | 750×530×620 | 1,2 | 230-50 | 75 | 135 |
| G 160 | 160 | 800×550×650 | 1,8 | 230-50 | 90 | 150 |
| G 180 | 180 | 850×600×1120 | 2,2 | 380-50 | 125 | 185 |
| G 240 | 240 | 850×600×1120 | 2,6 | 380-50 | 130 | 220 |
| G 300 | 300 | 850×600×1120 | 3,3 | 380-50 | 140 | 230 |
| G 500 | 500 | 850×600×1120 | 5,5 | 380-50 | 190 | 280 |
| G 750 | 750 | 1400×600×1300 | 7,5 | 380-50 | 190 | 370 |
| G 1000 | 1000 | 1400×600×1300 | 10,0 | 380-50 | 190 | 370 |
| Давление входящей воды (min – max) – 1-5 бар; Давление выходящей воды (max) – 2 бар | ||||||
| G 60 – G 500 – со встроенным конденсатором; G 750 – G 1000 – с выносным конденсатором
[1] – производительность относится к входящей воде +18 и выходящей +3;
|
||||||


Отзывы
Отзывов пока нет.