Напівавтоматичний/Автоматичний гідравлічний тістодільник з верхньою решіткою формувальної мод. Robotrad-t / Robotrad-t Automatic / Robotrad-t Variomatic
- Змінна решітка з тефлоновим покриттям у кришці для максимальної безпеки.
- Грати можна знімати, змінювати та закріплювати кількома простими рухами.
- Широкий вибір змінних решіток з прямокутними, квадратними та трикутними осередками.
- 2 підставки для решіток з обох боків машини.
- Натискання та формування за допомогою джойстика або сенсорного пульта кнопками вгору та вниз, кінцевим вимикачем та вибором часу.
- Дільний диск з тефлоновим покриттям та розділовий ніж із нержавіючої сталі.
- Знімна верхня пластина з тефлоновим покриттям для отримання функції класичного тістодільника.
- 2 притискні пластини в комплекті.
Тип: Напівавтоматичний формувальний тістодільник
Розмір: 76 x 64 x 108 см
Додаткова інформація: трифазний
Потужність: 1,6 кВт
Вага: 335 до
- Поставляется с 1 решеткой, 2 прижимными пластинами и мерной емкостью
- Решетка помещена внутрь крышки для безопасного использования
- Съемные решетки и верхние пластины с тефлоновым покрытием
- Подставки по бокам для хранения пластин и решеток
Роздільні диски для Robotrad-t
| Тип диска | Ділення | Вага, гр * | Місткість, кг | Розмір порції тесту |
Лоток для тіста, см |
Продуктивність, шт/година ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 | 10 | 480 – 2000 | 20 | 8.5×21.5 | 43×43.5×12 | 1000 |
| S20 | 20 | 240 – 1000 | 20 | 8.5×10.5 | 43×43.5×12 | 1900 |
| S40 | 40 | 120 – 500 | 20 | 8.5×5.0 | 43×43.5×12 | 3800 |
| Опції | ||||||
| S10/20 | 10/20 | 240 – 2000 | 20 | 8.5×10.5/21.5 | 43×43.5×12 | 1000/1900 |
| S20/40 | 20/40 | 120 – 1000 | 20 | 8.5×5.0/10.5 | 43×43.5×12 | 1900/3800 |
* – Залежить від консистенції тіста
** – Залежить від продуктивності оператора та процесу виробництва
Доступні нагрівальні решітки
| Тип | Ділення | Поділ тесту на шматки, см |
Ваговий діапазон, грн. * |
Вага тесту, кг. * |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 | 4 | 21.7 x 21.4 | 500 – 1950 | 2 – 7.8 |
| 1 x 6 | 6 | 43.5 x 7.0 | 333 – 1300 | 2 – 7.8 |
| 1 x 8 | 8 | 43.5 x 5.2 | 250 – 975 | 2 – 7.8 |
| 2 x 4 | 8 | 21.7 x 10.6 | 250 – 975 | 2 – 7.8 |
| 3 x 3 | 9 | 14.4 x 14.2 | 222 – 867 | 2 – 7.8 |
| 1 x 10 | 10 | 43.5 x 4.1 | 200 – 780 | 2 – 7.8 |
| 2 x 5 | 10 | 21.7 x 8.4 | 200 – 780 | 2 – 7.8 |
| 2 x 6 | 12 | 21.7 x 7.0 | 167 – 650 | 2 – 7.8 |
| 4 x 3 | 12 | 10.7 x 14.2 | 167 – 650 | 2 – 7.8 |
| 2 x 8 | 16 | 21.7 x 5.2 | 125 – 488 | 2 – 7.8 |
| 4 x 4 | 16 | 10.7 x 10.6 | 125 – 488 | 2 – 7.8 |
| 3 x 6 | 18 | 14.4 x 7.0 | 111 – 433 | 2 – 7.8 |
| 2 x 10 | 20 | 21.7 x 4.1 | 100 – 390 | 2 – 7.8 |
| 5 x 4 | 20 | 8.5 x 10.6 | 100 – 390 | 2 – 7.8 |
| 4 x 6 | 24 | 10.7 x 7.0 | 83 – 325 | 2 – 7.8 |
| 5 x 6 | 30 | 8.5 x 7.0 | 67 – 260 | 2 – 7.8 |
| 6 x 6 | 36 | 7.1 x 7.0 | 56 – 217 | 2 – 7.8 |
| 5 x 8 | 40 | 8.5 x 5.2 | 50 – 195 | 2 – 7.8 |
| 8 x 10 | 80 | 5.3 x 4.1 | 25 – 98 | 2 – 7.8 |
| T24 | 24 | 14.0 x 10.5 x 17.5 | 83 – 325 | 2 – 7.8 |
| T32 | 32 | 10.5 x 10.5 x 15.0 | 63 – 244 | 2 – 7.8 |
| T40 | 40 | 10.5 x 8.5 x 13.5 | 50 – 195 | 2 – 7.8 |
* – Залежить від консистенції тіста






Відгуки
Відгуків немає, поки що.