Автоматичний комплект складається з калібрувального вузла, вузла відрізання та вузла згортання.
- Калібрувальний вузол: калібрує тісто до необхідної товщини та з’єднує його відходи.
- Вузол відрізання: відрізає тісто у два етапи, уникаючи прилипання його до форми. Диференційована швидкість конвеєрних стрічок забезпечує регулярну доставку трикутників тіста до вузла згортання.
- Вузол згортання: налаштування верхньої та нижньої формуючих стрічок забезпечить отримання будь-якого виду круасанів.
Дозування начинки передбачається після випікання та охолодження випечених заготовок.
| Модель | Продуктивність, штук на годину | Потужність кВт | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 3 ряди 80-100 г | на 4 ряди 75 до 85 г | на 5 рядів 45 до 65 г | на 6 рядів 25 до 45 г | на 7 рядів 12 до 25г | |||
| Croy 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 2,0 | 600 |
| Croy 5000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 2,0 | 1150 |
| Croy 6000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 2,5 | 800 |
| Croy 10000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 3,5 | 900 |
| Croy 12000 | 7200 | 9600 | 10000 | 12000 | 14500 | 5,0 | 1350 |
| Croy 16000 | 9600 | 12800 | 14000 | 16000 | 19000 | 6,0 | 1400 |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.